<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>openoffice &#8211; HerrSpitau.de</title>
	<atom:link href="https://herrspitau.de/tag/openoffice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://herrspitau.de</link>
	<description>Bis auf Weiteres ohne Untertitel - aus Gründen.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Apr 2016 05:14:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://herrspitau.de/wp-content/uploads/2015/03/cropped-Jokuza-e1427724772308-32x32.png</url>
	<title>openoffice &#8211; HerrSpitau.de</title>
	<link>https://herrspitau.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Schülernotentabelle nach IHK-Schlüssel</title>
		<link>https://herrspitau.de/2008/10/20/schulernotentabelle-nach-ihk-schlussel/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=schulernotentabelle-nach-ihk-schlussel</link>
					<comments>https://herrspitau.de/2008/10/20/schulernotentabelle-nach-ihk-schlussel/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=schulernotentabelle-nach-ihk-schlussel#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MAWSpitau]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 21:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Hard- und Software]]></category>
		<category><![CDATA[LiA]]></category>
		<category><![CDATA[arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[BY-NC-SA]]></category>
		<category><![CDATA[creative commons]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[ihk]]></category>
		<category><![CDATA[ihk-schlüssel]]></category>
		<category><![CDATA[kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft office]]></category>
		<category><![CDATA[Note]]></category>
		<category><![CDATA[noten]]></category>
		<category><![CDATA[notentabelle]]></category>
		<category><![CDATA[ooo]]></category>
		<category><![CDATA[openoffice]]></category>
		<category><![CDATA[Schülernotentabelle]]></category>
		<category><![CDATA[schülertabelle]]></category>
		<category><![CDATA[tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[zeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spitau.de/?p=441</guid>

					<description><![CDATA[Die IHK-Notentabelle ist eine einfache OOo-Tabelle für Lehrkräfte der Beruflichen Schulen, die nach dem IHK-Schlüssel bewerten. Es können schriftliche und mündliche Noten in Prozentwerten bzw. ganzen Noten mit Tendenzen eingegeben werden, die dann in das klassische Sechs-Noten-System umgerechnet werden. Mündliche Noten werden pro Sitzung erfasst und ergeben Durschnittswerte für die Grundlage der mündlichen Mitarbeit. Um [&#8230;]<img src="https://piwik.spitau.de/piwik.php?idsite=2&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fherrspitau.de%2F2008%2F10%2F20%2Fschulernotentabelle-nach-ihk-schlussel%2F%3Fpk_campaign%3Dfeed%26pk_kwd%3Dschulernotentabelle-nach-ihk-schlussel&amp;action_name=Sch%C3%BClernotentabelle%20nach%20IHK-Schl%C3%BCssel&amp;urlref=https%3A%2F%2Fherrspitau.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" />]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://herrspitau.de/2008/10/20/schulernotentabelle-nach-ihk-schlussel/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=schulernotentabelle-nach-ihk-schlussel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>21</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klassenarbeiten und die Noten nach IHK-Schlüssel</title>
		<link>https://herrspitau.de/2008/03/03/klassenarbeiten-und-die-noten-nach-ihk-schlussel/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=klassenarbeiten-und-die-noten-nach-ihk-schlussel</link>
					<comments>https://herrspitau.de/2008/03/03/klassenarbeiten-und-die-noten-nach-ihk-schlussel/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=klassenarbeiten-und-die-noten-nach-ihk-schlussel#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MAWSpitau]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 20:27:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[LiA]]></category>
		<category><![CDATA[calc]]></category>
		<category><![CDATA[kiel]]></category>
		<category><![CDATA[notenmacher]]></category>
		<category><![CDATA[notenschlüssel der ihk]]></category>
		<category><![CDATA[openoffice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spitau.de/2008/03/03/klassenarbeiten-und-die-noten-nach-ihk-schlussel/</guid>

					<description><![CDATA[Hier in Kiel (also in Schleswig-Holstein) scheint es üblich zu sein, nach dem Notenschlüssel der IHK seine Tests und Arbeiten zu beurteilen. Dieser Schlüssel geht von 100 Punkten aus, aber leider sind nicht alle Arbeiten auf exakt 100 Punkte zu planen. Eine Umrechnung ist nicht schwer, aber arbeitsaufwendig! Da ich von Haus aus eher faul [&#8230;]<img src="https://piwik.spitau.de/piwik.php?idsite=2&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fherrspitau.de%2F2008%2F03%2F03%2Fklassenarbeiten-und-die-noten-nach-ihk-schlussel%2F%3Fpk_campaign%3Dfeed%26pk_kwd%3Dklassenarbeiten-und-die-noten-nach-ihk-schlussel&amp;action_name=Klassenarbeiten%20und%20die%20Noten%20nach%20IHK-Schl%C3%BCssel&amp;urlref=https%3A%2F%2Fherrspitau.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" />]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://herrspitau.de/2008/03/03/klassenarbeiten-und-die-noten-nach-ihk-schlussel/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=klassenarbeiten-und-die-noten-nach-ihk-schlussel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>13</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
