<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ihk-schlüssel &#8211; HerrSpitau.de</title>
	<atom:link href="https://herrspitau.de/tag/ihk-schlussel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://herrspitau.de</link>
	<description>Bis auf Weiteres ohne Untertitel - aus Gründen.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Apr 2016 07:38:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://herrspitau.de/wp-content/uploads/2015/03/cropped-Jokuza-e1427724772308-32x32.png</url>
	<title>ihk-schlüssel &#8211; HerrSpitau.de</title>
	<link>https://herrspitau.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mannigfaltige Notenschlüssel</title>
		<link>https://herrspitau.de/2009/10/12/mannigfaltige-notenschlussel/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=mannigfaltige-notenschlussel</link>
					<comments>https://herrspitau.de/2009/10/12/mannigfaltige-notenschlussel/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=mannigfaltige-notenschlussel#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MAWSpitau]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 06:42:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[LiA]]></category>
		<category><![CDATA[ihk-schlüssel]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrwert]]></category>
		<category><![CDATA[Note]]></category>
		<category><![CDATA[notenmacher]]></category>
		<category><![CDATA[Notenschlüssel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spitau.de/?p=1155</guid>

					<description><![CDATA[Ich habe ja schon seit einiger Zeit meinen Notenmacher nach dem IHK-Schlüssel online. Dieser ist nur in der Lage Punkte und Noten nach dem IHK-Schlüssel zu berechnen. Der Lehrerfreund bietet nun aber viele verschiedene Notenschlüssel zum selbst generieren an, so kommen auch die Kollegen und Kolleginnen der Allgemeinbildenden Schule auf ihre Kosten. Leider ist das [&#8230;]<img src="https://piwik.spitau.de/piwik.php?idsite=2&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fherrspitau.de%2F2009%2F10%2F12%2Fmannigfaltige-notenschlussel%2F%3Fpk_campaign%3Dfeed%26pk_kwd%3Dmannigfaltige-notenschlussel&amp;action_name=Mannigfaltige+Notenschl%C3%BCssel&amp;urlref=https%3A%2F%2Fherrspitau.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" />]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://herrspitau.de/2009/10/12/mannigfaltige-notenschlussel/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=mannigfaltige-notenschlussel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schülernotentabelle nach IHK-Schlüssel</title>
		<link>https://herrspitau.de/2008/10/20/schulernotentabelle-nach-ihk-schlussel/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=schulernotentabelle-nach-ihk-schlussel</link>
					<comments>https://herrspitau.de/2008/10/20/schulernotentabelle-nach-ihk-schlussel/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=schulernotentabelle-nach-ihk-schlussel#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MAWSpitau]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 21:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Hard- und Software]]></category>
		<category><![CDATA[LiA]]></category>
		<category><![CDATA[arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[BY-NC-SA]]></category>
		<category><![CDATA[creative commons]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[ihk]]></category>
		<category><![CDATA[ihk-schlüssel]]></category>
		<category><![CDATA[kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft office]]></category>
		<category><![CDATA[Note]]></category>
		<category><![CDATA[noten]]></category>
		<category><![CDATA[notentabelle]]></category>
		<category><![CDATA[ooo]]></category>
		<category><![CDATA[openoffice]]></category>
		<category><![CDATA[Schülernotentabelle]]></category>
		<category><![CDATA[schülertabelle]]></category>
		<category><![CDATA[tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[zeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spitau.de/?p=441</guid>

					<description><![CDATA[Die IHK-Notentabelle ist eine einfache OOo-Tabelle für Lehrkräfte der Beruflichen Schulen, die nach dem IHK-Schlüssel bewerten. Es können schriftliche und mündliche Noten in Prozentwerten bzw. ganzen Noten mit Tendenzen eingegeben werden, die dann in das klassische Sechs-Noten-System umgerechnet werden. Mündliche Noten werden pro Sitzung erfasst und ergeben Durschnittswerte für die Grundlage der mündlichen Mitarbeit. Um [&#8230;]<img src="https://piwik.spitau.de/piwik.php?idsite=2&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fherrspitau.de%2F2008%2F10%2F20%2Fschulernotentabelle-nach-ihk-schlussel%2F%3Fpk_campaign%3Dfeed%26pk_kwd%3Dschulernotentabelle-nach-ihk-schlussel&amp;action_name=Sch%C3%BClernotentabelle+nach+IHK-Schl%C3%BCssel&amp;urlref=https%3A%2F%2Fherrspitau.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" />]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://herrspitau.de/2008/10/20/schulernotentabelle-nach-ihk-schlussel/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=schulernotentabelle-nach-ihk-schlussel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>21</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
