<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Download &#8211; HerrSpitau.de</title>
	<atom:link href="https://herrspitau.de/tag/download/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://herrspitau.de</link>
	<description>Bis auf Weiteres ohne Untertitel - aus Gründen.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Mar 2025 13:17:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://herrspitau.de/wp-content/uploads/2015/03/cropped-Jokuza-e1427724772308-32x32.png</url>
	<title>Download &#8211; HerrSpitau.de</title>
	<link>https://herrspitau.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Das Grafiz &#8211; Eine eierlegende Wollmilchsau zur Ergebnissicherung?</title>
		<link>https://herrspitau.de/2018/03/14/das-grafiz-eine-eierlegende-wollmilchsau-zur-ergebnissicherung/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=das-grafiz-eine-eierlegende-wollmilchsau-zur-ergebnissicherung</link>
					<comments>https://herrspitau.de/2018/03/14/das-grafiz-eine-eierlegende-wollmilchsau-zur-ergebnissicherung/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=das-grafiz-eine-eierlegende-wollmilchsau-zur-ergebnissicherung#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MAWSpitau]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2018 13:45:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Schule / Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnissischerung]]></category>
		<category><![CDATA[Grafiz]]></category>
		<category><![CDATA[Vorlage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://herrspitau.de/?p=11075</guid>

					<description><![CDATA[Die Gedanken in eine Struktur bringen, dass sie für einen selbst verständlich und nachvollziehbar sind und gleichzeitig ein echtes Lernen beim Lernenden erzeugen, ist kein einfaches Unterfangen. Das Grafiz könnte eine Lösung für Dich und Deine Schülerinnen und Schüler sein. Lesen bildet? Wenn man Texte nur liest, dann versteht man die Zusammenhänge in dem Moment [&#8230;]<img src="https://piwik.spitau.de/piwik.php?idsite=2&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fherrspitau.de%2F2018%2F03%2F14%2Fdas-grafiz-eine-eierlegende-wollmilchsau-zur-ergebnissicherung%2F%3Fpk_campaign%3Dfeed%26pk_kwd%3Ddas-grafiz-eine-eierlegende-wollmilchsau-zur-ergebnissicherung&amp;action_name=Das+Grafiz+%26%238211%3B+Eine+eierlegende+Wollmilchsau+zur+Ergebnissicherung%3F&amp;urlref=https%3A%2F%2Fherrspitau.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" />]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://herrspitau.de/2018/03/14/das-grafiz-eine-eierlegende-wollmilchsau-zur-ergebnissicherung/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=das-grafiz-eine-eierlegende-wollmilchsau-zur-ergebnissicherung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilder kann man doch immer gebrauchen</title>
		<link>https://herrspitau.de/2014/10/31/bilder-kann-man-doch-immer-gebrauchen/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=bilder-kann-man-doch-immer-gebrauchen</link>
					<comments>https://herrspitau.de/2014/10/31/bilder-kann-man-doch-immer-gebrauchen/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=bilder-kann-man-doch-immer-gebrauchen#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MAWSpitau]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2014 17:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Hard- und Software]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[creative commons]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[lizenzfrei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spitau.de/?p=9475</guid>

					<description><![CDATA[Egal ob für den Blog, eine Präsentation oder als Desktophintergrund, ein schönes Bild können wir doch alle gebrauchen. Die Frage im wilden Paragrafendschungel ist nur: Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Die Jungs von designskilz haben mal einige Webseiten aufgelistet, wo man gute Bilder bekommt, die man ohne schlechtes Gewissen und ohne Angst in den eigenen [&#8230;]<img src="https://piwik.spitau.de/piwik.php?idsite=2&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fherrspitau.de%2F2014%2F10%2F31%2Fbilder-kann-man-doch-immer-gebrauchen%2F%3Fpk_campaign%3Dfeed%26pk_kwd%3Dbilder-kann-man-doch-immer-gebrauchen&amp;action_name=Bilder+kann+man+doch+immer+gebrauchen&amp;urlref=https%3A%2F%2Fherrspitau.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" />]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://herrspitau.de/2014/10/31/bilder-kann-man-doch-immer-gebrauchen/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=bilder-kann-man-doch-immer-gebrauchen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1 &#8211; 3 &#8211; 5 / Dinge planen und tun</title>
		<link>https://herrspitau.de/2013/05/13/1-3-5-dinge-planen-und-tun/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=1-3-5-dinge-planen-und-tun</link>
					<comments>https://herrspitau.de/2013/05/13/1-3-5-dinge-planen-und-tun/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=1-3-5-dinge-planen-und-tun#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MAWSpitau]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 12:15:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Schule / Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitszimmer]]></category>
		<category><![CDATA[Beispiel]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[OER]]></category>
		<category><![CDATA[Schreibtisch]]></category>
		<category><![CDATA[Schülerinnen und Schüler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spitau.de/?p=8682</guid>

					<description><![CDATA[Doch, doch ich kann schon noch zählen. Und ich bin auch kein Primzahlenfetischist. ((Auch wenn die 1 keine echte Primzahl ist&#8230; )) Es geht darum, Dinge erledigt zu bekommen. Die Zahlen symbolisieren die Aufgaben, die ich an einem Tag machen möchte, gestaffelt nach der Größe und dem Umfang. Das System schnell erklärt Eins Nimm Dir einen großen [&#8230;]<img src="https://piwik.spitau.de/piwik.php?idsite=2&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fherrspitau.de%2F2013%2F05%2F13%2F1-3-5-dinge-planen-und-tun%2F%3Fpk_campaign%3Dfeed%26pk_kwd%3D1-3-5-dinge-planen-und-tun&amp;action_name=1+%26%238211%3B+3+%26%238211%3B+5+%2F+Dinge+planen+und+tun&amp;urlref=https%3A%2F%2Fherrspitau.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" />]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://herrspitau.de/2013/05/13/1-3-5-dinge-planen-und-tun/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=1-3-5-dinge-planen-und-tun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wieder mal Hip-Hop</title>
		<link>https://herrspitau.de/2009/01/21/wieder-mal-hip-hop/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=wieder-mal-hip-hop</link>
					<comments>https://herrspitau.de/2009/01/21/wieder-mal-hip-hop/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=wieder-mal-hip-hop#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MAWSpitau]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 12:48:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[creative commons]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[genre]]></category>
		<category><![CDATA[hip-hop]]></category>
		<category><![CDATA[neo]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[rap]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spitau.de/?p=601</guid>

					<description><![CDATA[So langsam aber sicher beginne ich twitter zu lieben! Dort habe ich über das Album Chamäleon von Pitvalid erfahren. Und was soll ich sagen? Der Download hat sich gelohnt. Eine gesunde Mischung aus deutschem Hip-Hop, multilingualen Vocals, Kopfnicker-Beats, bis hin zum Neo-D&#8217;n&#8217;B und Ragga-Styles! Die Texte kommen real rüber und erzählen aus dem Leben, wie [&#8230;]<img src="https://piwik.spitau.de/piwik.php?idsite=2&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fherrspitau.de%2F2009%2F01%2F21%2Fwieder-mal-hip-hop%2F%3Fpk_campaign%3Dfeed%26pk_kwd%3Dwieder-mal-hip-hop&amp;action_name=Wieder+mal+Hip-Hop&amp;urlref=https%3A%2F%2Fherrspitau.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" />]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://herrspitau.de/2009/01/21/wieder-mal-hip-hop/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=wieder-mal-hip-hop/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gehirnatlas zum Selberbasteln</title>
		<link>https://herrspitau.de/2008/10/04/gehirnatlas-zum-selberbasteln/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=gehirnatlas-zum-selberbasteln</link>
					<comments>https://herrspitau.de/2008/10/04/gehirnatlas-zum-selberbasteln/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=gehirnatlas-zum-selberbasteln#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MAWSpitau]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 14:48:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hard- und Software]]></category>
		<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog archive]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Gehirnatlas]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Pyka]]></category>
		<category><![CDATA[zeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spitau.de/?p=426</guid>

					<description><![CDATA[Hier mal etwas, was man machen kann, wenn man einfach zu viel Zeit hat&#8230; Martin hat sich hingesetzt und einen Gehirnatlas mit blender entwickelt und bietet das Ganze zum Download an. Martin Pyka » Blog Archive » Gehirnatlas zum Selberbasteln Ich sage: Danke!<img src="https://piwik.spitau.de/piwik.php?idsite=2&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fherrspitau.de%2F2008%2F10%2F04%2Fgehirnatlas-zum-selberbasteln%2F%3Fpk_campaign%3Dfeed%26pk_kwd%3Dgehirnatlas-zum-selberbasteln&amp;action_name=Gehirnatlas+zum+Selberbasteln&amp;urlref=https%3A%2F%2Fherrspitau.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" />]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://herrspitau.de/2008/10/04/gehirnatlas-zum-selberbasteln/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=gehirnatlas-zum-selberbasteln/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
