<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anwendung &#8211; HerrSpitau.de</title>
	<atom:link href="https://herrspitau.de/tag/anwendung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://herrspitau.de</link>
	<description>Bis auf Weiteres ohne Untertitel - aus Gründen.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Sep 2017 07:22:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://herrspitau.de/wp-content/uploads/2015/03/cropped-Jokuza-e1427724772308-32x32.png</url>
	<title>Anwendung &#8211; HerrSpitau.de</title>
	<link>https://herrspitau.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CamScaner &#8211; kostenlos</title>
		<link>https://herrspitau.de/2013/04/10/camscaner-kostenlos/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=camscaner-kostenlos</link>
					<comments>https://herrspitau.de/2013/04/10/camscaner-kostenlos/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=camscaner-kostenlos#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MAWSpitau]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 12:15:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hard- und Software]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Dokument]]></category>
		<category><![CDATA[Druck]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[Scanner]]></category>
		<category><![CDATA[screenshot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spitau.de/?p=3356</guid>

					<description><![CDATA[Dies ist Beitrag 5 von 5 der Serie &#8220;Android Apps&#8221; Ich nutze als BS für mein Mobiltelefon Android. Diese Serie zeigt, welche Apps ich im Alltag nutze. Meine Apps / Android / llama Astrid &#8211; Android App androclass &#8211; Android App Business Calendar &#8211; Android App CamScaner &#8211; kostenlos In dem Unterricht, der heute in [&#8230;]<img src="https://piwik.spitau.de/piwik.php?idsite=2&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fherrspitau.de%2F2013%2F04%2F10%2Fcamscaner-kostenlos%2F%3Fpk_campaign%3Dfeed%26pk_kwd%3Dcamscaner-kostenlos&amp;action_name=CamScaner+%26%238211%3B+kostenlos&amp;urlref=https%3A%2F%2Fherrspitau.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" />]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://herrspitau.de/2013/04/10/camscaner-kostenlos/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=camscaner-kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Durchschnittsgesicht</title>
		<link>https://herrspitau.de/2009/10/24/das-durchschnittsgesicht/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=das-durchschnittsgesicht</link>
					<comments>https://herrspitau.de/2009/10/24/das-durchschnittsgesicht/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=das-durchschnittsgesicht#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MAWSpitau]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 06:29:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hard- und Software]]></category>
		<category><![CDATA[Allerweltsgesicht]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Durchschnittsgesicht]]></category>
		<category><![CDATA[Gesicht]]></category>
		<category><![CDATA[Menge]]></category>
		<category><![CDATA[Mischgesicht]]></category>
		<category><![CDATA[spaß]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spitau.de/?p=1225</guid>

					<description><![CDATA[&#8222;Der hat ja ein Allerweltsgesicht&#8220;, sagt man gerne mal, aber was genau meint man damit? Ist es uninteressant, langweilig und durchschnittlich? Um wirklich zu sehen, wie ein Durchschnittsgesicht aussieht, kann man es einfach mal berechnen lassen. Auf faceresearch.org kann man aus einer Menge von Gesichtern ein Mischgesicht erstellen lassen. Die mit verschiedenen Vorlagen erstellten Mischgesichter [&#8230;]<img src="https://piwik.spitau.de/piwik.php?idsite=2&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fherrspitau.de%2F2009%2F10%2F24%2Fdas-durchschnittsgesicht%2F%3Fpk_campaign%3Dfeed%26pk_kwd%3Ddas-durchschnittsgesicht&amp;action_name=Das+Durchschnittsgesicht&amp;urlref=https%3A%2F%2Fherrspitau.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" />]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://herrspitau.de/2009/10/24/das-durchschnittsgesicht/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=das-durchschnittsgesicht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
