<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Auf der Suche nach keyjnote	</title>
	<atom:link href="https://herrspitau.de/2009/01/05/auf-der-suche-nach-keyjnote/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://herrspitau.de/2009/01/05/auf-der-suche-nach-keyjnote/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=auf-der-suche-nach-keyjnote</link>
	<description>Bis auf Weiteres ohne Untertitel - aus Gründen.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jan 2009 10:09:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: MAWSpitau		</title>
		<link>https://herrspitau.de/2009/01/05/auf-der-suche-nach-keyjnote/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=auf-der-suche-nach-keyjnote/#comment-440</link>

		<dc:creator><![CDATA[MAWSpitau]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 10:09:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spitau.de/?p=566#comment-440</guid>

					<description><![CDATA[Ui, das ist ja mal eine Ehre! Der Chef persönlich! :) Vielen Dank für Dein Lob, aber mal ehrlich, das Video ist schnell gemacht, das Programmieren eher nicht :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ui, das ist ja mal eine Ehre! Der Chef persönlich! 🙂 Vielen Dank für Dein Lob, aber mal ehrlich, das Video ist schnell gemacht, das Programmieren eher nicht 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: KeyJ		</title>
		<link>https://herrspitau.de/2009/01/05/auf-der-suche-nach-keyjnote/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=auf-der-suche-nach-keyjnote/#comment-439</link>

		<dc:creator><![CDATA[KeyJ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 21:53:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spitau.de/?p=566#comment-439</guid>

					<description><![CDATA[Da muss ich als Autor von Impressive mich doch direkt mal melden und für den netten Artikel und das hervorragende Video bedanken. Eine so schöne Vorstellung von Impressive habe ich selbst noch nicht gesehen, danke für die großartige Werbung! ;)

Die Windows-Version von Impressive ist übrigens wirklich &quot;portable&quot; (es gibt ja nicht einmal einen Installer), man kann also einfach das Verzeichnis auf einen Stick packen und fertig.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da muss ich als Autor von Impressive mich doch direkt mal melden und für den netten Artikel und das hervorragende Video bedanken. Eine so schöne Vorstellung von Impressive habe ich selbst noch nicht gesehen, danke für die großartige Werbung! 😉</p>
<p>Die Windows-Version von Impressive ist übrigens wirklich &#8222;portable&#8220; (es gibt ja nicht einmal einen Installer), man kann also einfach das Verzeichnis auf einen Stick packen und fertig.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Christian		</title>
		<link>https://herrspitau.de/2009/01/05/auf-der-suche-nach-keyjnote/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=auf-der-suche-nach-keyjnote/#comment-438</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 21:17:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spitau.de/?p=566#comment-438</guid>

					<description><![CDATA[Das klingt ja wirklich viel versprechend. Damit muss ich dringend mal Rumspielen wenn ich Zeit habe. Denn Beamer-Class gefällt mir wirklich gut, nur manchmal wirken die Präsentationen ein wenig, wie soll ich sagen, ein wenig *zu* seriös. Die Highlight-Funktionen sind auch interessant. Wenn ich Zeit gefunden habe mal mein Windows zu booten melde ich mich mit Resultaten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das klingt ja wirklich viel versprechend. Damit muss ich dringend mal Rumspielen wenn ich Zeit habe. Denn Beamer-Class gefällt mir wirklich gut, nur manchmal wirken die Präsentationen ein wenig, wie soll ich sagen, ein wenig *zu* seriös. Die Highlight-Funktionen sind auch interessant. Wenn ich Zeit gefunden habe mal mein Windows zu booten melde ich mich mit Resultaten.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: MAWSpitau		</title>
		<link>https://herrspitau.de/2009/01/05/auf-der-suche-nach-keyjnote/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=auf-der-suche-nach-keyjnote/#comment-437</link>

		<dc:creator><![CDATA[MAWSpitau]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 21:05:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spitau.de/?p=566#comment-437</guid>

					<description><![CDATA[Leider ja... :( Ich habe auch schon auf portableapps.com geguckt, aber da gibbet nichts. Da ich aber bald (hoffentlich) mein Ideapad bekomme, stellt sich die Frage für mich nicht ;)

Aber die Webseite zu impressive sagt folgendes: 
&quot;Download the ZIP file of the Windows version and extract it into a folder of your choice. There is an executable file called impressive.exe in this directory. You can either directly drop PDF files or directories containing image files on this .exe in Explorer, or you install a link to impressive.exe in your “Send To” Menu (usually C:\Documents and Settings\YourNameHere\SendTo). Using the latter method, you can start a presentation by right-clicking a PDF file and selecting “Send To / Impressive”.&quot;

Also kann es sein, dass es in der Windows-Version auch von einem Stick läuft, oder? Kenne mich zu wenig aus, aber hört sich nicht so an, als müsste es installiert werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider ja&#8230; 🙁 Ich habe auch schon auf portableapps.com geguckt, aber da gibbet nichts. Da ich aber bald (hoffentlich) mein Ideapad bekomme, stellt sich die Frage für mich nicht 😉</p>
<p>Aber die Webseite zu impressive sagt folgendes:<br />
&#8222;Download the ZIP file of the Windows version and extract it into a folder of your choice. There is an executable file called impressive.exe in this directory. You can either directly drop PDF files or directories containing image files on this .exe in Explorer, or you install a link to impressive.exe in your “Send To” Menu (usually C:\Documents and Settings\YourNameHere\SendTo). Using the latter method, you can start a presentation by right-clicking a PDF file and selecting “Send To / Impressive”.&#8220;</p>
<p>Also kann es sein, dass es in der Windows-Version auch von einem Stick läuft, oder? Kenne mich zu wenig aus, aber hört sich nicht so an, als müsste es installiert werden.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Christian		</title>
		<link>https://herrspitau.de/2009/01/05/auf-der-suche-nach-keyjnote/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=auf-der-suche-nach-keyjnote/#comment-435</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 18:00:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spitau.de/?p=566#comment-435</guid>

					<description><![CDATA[Wirklich eindrucksvoll aber das Programm muss auf dem präsentierenden Rechner installiert werden oder?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wirklich eindrucksvoll aber das Programm muss auf dem präsentierenden Rechner installiert werden oder?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Christian		</title>
		<link>https://herrspitau.de/2009/01/05/auf-der-suche-nach-keyjnote/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=auf-der-suche-nach-keyjnote/#comment-434</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 17:56:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spitau.de/?p=566#comment-434</guid>

					<description><![CDATA[Das ist ja ein Ding. Anderer Rechner. Gleicher Browser und das Video ist da! Wird wohl eine Erweiterung sein, die das verursacht. Ach nö, Beamer hab ich jetzt lieb gewonnen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist ja ein Ding. Anderer Rechner. Gleicher Browser und das Video ist da! Wird wohl eine Erweiterung sein, die das verursacht. Ach nö, Beamer hab ich jetzt lieb gewonnen!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: MAWSpitau		</title>
		<link>https://herrspitau.de/2009/01/05/auf-der-suche-nach-keyjnote/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=auf-der-suche-nach-keyjnote/#comment-433</link>

		<dc:creator><![CDATA[MAWSpitau]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 14:23:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spitau.de/?p=566#comment-433</guid>

					<description><![CDATA[Über den Zustand Deiner Augen kann ich nichts berichten, aber ich zeige Dir mal wie es bei mir ausschaut und wo da ein Video ist.
http://dl.getdropbox.com/u/259946/daistdocheinvideo.jpg
Und ja, im Prinzip hast Du recht. Aber du brauchst nicht unbedingt mit LaTeX arbeiten ooo-impress tut&#039;s auch und kann pdfs exportieren. 
Wenn es immer noch nicht gehen sollte: http://de.youtube.com/watch?v=APmDV-GF6ZQ :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über den Zustand Deiner Augen kann ich nichts berichten, aber ich zeige Dir mal wie es bei mir ausschaut und wo da ein Video ist.<br />
<a href="http://dl.getdropbox.com/u/259946/daistdocheinvideo.jpg" rel="nofollow ugc"></a><a href='http://dl.getdropbox.com/u/259946/daistdocheinvideo.jpg'>http://dl.getdropbox.com/u/259946/daistdocheinvideo.jpg</a><br />
Und ja, im Prinzip hast Du recht. Aber du brauchst nicht unbedingt mit LaTeX arbeiten ooo-impress tut&#8217;s auch und kann pdfs exportieren.<br />
Wenn es immer noch nicht gehen sollte: <a href="http://de.youtube.com/watch?v=APmDV-GF6ZQ" rel="nofollow ugc"></a><a href='http://de.youtube.com/watch?v=APmDV-GF6ZQ'>http://de.youtube.com/watch?v=APmDV-GF6ZQ</a> 😀</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Christian		</title>
		<link>https://herrspitau.de/2009/01/05/auf-der-suche-nach-keyjnote/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=auf-der-suche-nach-keyjnote/#comment-432</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 13:28:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spitau.de/?p=566#comment-432</guid>

					<description><![CDATA[Video? Bin ich blind? Das bedeutet also ich kann Präsentationen mit der LaTeX Beamer-Class erstellen und mit Impressive aufhübschen - oder hab ich da was falsch verstanden?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Video? Bin ich blind? Das bedeutet also ich kann Präsentationen mit der LaTeX Beamer-Class erstellen und mit Impressive aufhübschen &#8211; oder hab ich da was falsch verstanden?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
